Çѱ¹ÀºÇà Äݱݸ® 0.25% Àλó ÇöÀç±Ý¸®È®ÀÎ
´ã´çÀÚ
2007-07-26
"Äݱݸ® 0.25Àλó ´ëȯ°¡´ÉÁ¦¸ñ : HSBCÀÇ Ã£¾Æ°¡´Â Á÷ÀåÀνſë´ëÃâ / ÁÖÅô㺸´ëÃâ(À̹ø Á÷ÀåÀÎ ½Å¿ë´ëÃâ ¿¬ºÀ´ëºñ 280%±îÁö ½Å¿ëµî±Þ¿¡µû¶ó °¡´É)HSBCÀºÇàÀÇ ½Å¿ë´ëÃâÀº ŸÀºÇà ½Å¿ë´ëÃâÀ» ¹Þ°í °è½Å ºÐµµ Ãß°¡ ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °í°´´ÔÀÇ ½Å¿ëµµ¿¡ µû¶ó¼­ ÃÖÀú ¿¬ 6.84%ÀÇ ºÎ´ã¾ø´Â ±Ý¸®¿Í ¿ù±ÞÀÇ ÃÖ´ë 14¹è±îÁö ³Ë³ËÇÑ ´ëÃâÇѵµ¸¦ Á¦°øÇص帳´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ HSBCÀºÇàÀÇ ÁÖÅô㺸´ëÃâ Ç÷¯½º »óǰÀº ÃÖÀú ¿¬ 6.08%ÀÇ ´ëÃâ±Ý¸®¿Í ³Ë³ËÇÑ ´ëÃâ"
 
 
 
 
 
         
 
1545 ¡Ü 09³â SBS¸£²¿²ô¹è°í±³µ¿Ã¢ °ñÇÁÃÖ°­Àü ÃâÀü¾È³»   °ñÇÁȸ 2009-02-06 9082
1544 Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.. Ư·Ê¾÷ü ±¸ÇÕ´Ï´Ù..   47±â ÇÑ»ó±Ô 2009-02-05 8085
1543 21ȸ °ÇÃà°ú µ¿±âȸ ¿ù·ÊȸÀÇ   Á¤»ó¸¸ 2009-01-31 7858
1542 ¡ß2009³â 2¿ù °æ¼º°ñÇÁȸ ¡ß   °ñÇÁȸ 2009-01-21 8180
1541 25ȸ 30ÁÖ³â Á¹¾÷±â³ä Çà»ç Å뺸°Ç   ±è¿î¿ë 2009-01-21 7939
1540 25ȸ Á¹¾÷ 30Áֳ⠱â³äȸ Çà»ç ¾Ë¸²°Ç   ÀåÁ¤Ç¥ 2009-01-20 8986
1539 »ê¾Çȸ 26Â÷ ±ÝÁ¤»ê(½Ã»êÁ¦) »êÇà¸ð½À   »ê¾Çȸȫº¸ºÎ 2009-01-19 8983
1538 °æ¼º26»ê¾ÇȸÀÏÁ¤   ¹Ú´ë¼º 2009-01-19 8262
1537   °æ¼º26»ê¾ÇȸÀÏÁ¤   °æ¼º26ȸ ½ÉÀç°æ 2009-01-19 7773
1536 2009³âµµ 4±â À¯¸Ó È­¼ú ½ºÇÇÄ¡ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù   Â÷Áö¿õ 2009-01-16 7959
 
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10] [´ÙÀ½10page]